We beperken onze impact op een manier die past bij een klein, flexibel productiebedrijf: zelf zonne-energie opwekken, slim reizen, hergebruiken en vrijwel papierloos werken. Drie beleidsstukken in één leesbaar overzicht.
| Doelstelling | Streefwaarde | Deadline |
|---|---|---|
| Groene stroom voor het resterende netverbruik | 100% | 2027 |
| Fossiel brandstofverbruik | −50% (t.o.v. 2024) | 2028 |
| Papierverbruik | −50%, richting nul | 2027 |
| Restafval op kantoor | 0% | 2028 |
| Afval gescheiden en gerecycled | 100% | 2030 |
| Totale koolstofuitstoot | jaarlijkse daling | 2030 |
De voortgang houden we bij via slimme meters, tankgegevens en de interne milieumonitor; jaarlijks evalueren we en stellen we bij.
Dit is de gecombineerde leesversie van drie formele documenten. De ondertekende PDF's beheert Paul.